Pls see the score and the percenyile against the score
72.03 | 100 |
70.05 | 99.43 |
70.02 | 98.86 |
69.7 | 98.29 |
64.7 | 97.72 |
63.39 | 97.15 |
62.04 | 96.59 |
61.73 | 96.02 |
60.04 | 95.45 |
58.37 | 94.88 |
58.36 | 94.31 |
56.71 | 93.75 |
56.39 | 93.18 |
54.4 | 92.61 |
53.02 | 92.04 |
52.39 | 91.47 |
52.37 | 90.9 |
51.72 | 90.34 |
51.68 | 89.77 |
50.72 | 89.2 |
50.37 | 88.63 |
46.7 | 88.06 |
46.05 | 86.93 |
44.72 | 86.36 |
44.69 | 85.79 |
44.38 | 85.22 |
43.69 | 84.09 |
43.39 | 83.52 |
43.05 | 82.95 |
42.37 | 82.38 |
40.06 | 81.81 |
40.02 | 81.25 |
39.7 | 80.11 |
39.41 | 79.54 |
39.38 | 78.97 |
39.03 | 78.4 |
38.71 | 77.84 |
38.43 | 77.27 |
38.38 | 76.7 |
38.05 | 76.13 |
37.71 | 75 |
05ccc239-be6a-4c94-8886-66b1d9e59f56